Matentabel
D B/F I SP GB VS I
32 34 38 36 4 2 XS
34 36 40 38 6 4 XS
36 38 42 40 8 6 S
38 42 46 44 12 10 M
42 44 48 46 14 12 M
44 46 50 48 16 14 L
46 48 52 50 18 16 XL
48 50 54 52 20 18 XXL
50 52 56 54 22 20 XXL
52 54 58 56 24 22 XXXL
Kledingmaten: Duitsland, België/Frankrijk, Italië, Spanje, Groot-Brittanië, Verenigde Staten, Internationaal